Ударные дробилки SW с вертикальным валом серии VSI представляют собой уникальное сочетание простой и надежной модели ротора, высококачественных изнашиваемых запасных частей и дизайна самой дробилки.
Дробилки серии VSI показали свою эффективность при дроблении материалов как с низкой, так и с высокой абразивностью.
- Чем выше скорость вращения ротора, тем мельче получаемый продукт.
- Чем мягче порода, тем мельче дробление.
Габаритные размеры (мм)
С одним двигателем
Размеры | SW-2000-VSI | SW-3000-VSI | SW-4000-VSI |
F | 3604 | 3604 | 3754 |
W | 2100 | 2100 | 2560 |
H | 2660 | 2660 | 3219 |
A | 1620 | 1620 | 1950 |
C | 2717 | 2717 | 2810 |
D | 970 | 970 | 1070 |
E | 1690 | 1690 | 2149 |
G | 2570 | 2570 | 3060 |
I | 1250 | 1250 | 1400 |
J | 2000 | 2000 | 2300 |
K | 3568 | 3568 | 3682 |
L | 3868 | 3868 | 3992 |
M | 1580 | 1580 | 1618 |
N | 1890 | 1890 | 1920 |
Вес (кг) | 9500 | 9500 | 11780 |
Максимальный размер питания (мм) | 50 | 50 | 55 |
Производительность (т/ч) | 51-121 | 122-192 | 193-250 |
Рабочие обороты ротора | 1380-1980 | 1390-1970 | 1400-1680 |
Мощность двигателя | 110 | 185 | 250 |
С двумя двигателями
Размеры | SW-4200-VSI | SW-5200-VSI |
F | 5404 | 5404 |
W | 2560 | 2560 |
H | 3219 | 3219 |
A | 1950 | 1950 |
C | 2702 | 2702 |
D | 1070 | 1070 |
E | 2149 | 2149 |
G | 3060 | 3060 |
I | 1400 | 1400 |
J | 2300 | 2300 |
K | 2168 | 2168 |
L | 3468 | 3468 |
M | 1590 | 1590 |
N | 1890 | 1890 |
Вес (кг) | 14 830 | 14 830 |
Максимальный размер питания (мм) | 55 | 55 |
Производительность (т/ч) | 255-450 | 451-600 |
Рабочие обороты ротора | 1400-16800 | 1400-16800 |
Мощность двигателя | 2*220 | 2*250 |
SW4200SVSI1202SW1202
Преимущества ударных дробилок SW
- Первоклассное качество конечного продукта.
- Высокая производительность как при первичном, так и вторичном, третичном дроблении, во время придания кубовидности конечному продукту.
- Более высокий коэффициент дробления при меньшем количестве стадий дробления.
- Удобство работы оператора с помощь пульта управления гидравликой.
- Полуавтоматическая смазка подшипников.
- Снижение общих затрат на производство.
- Снижение эксплуатационных расходов.
- Оптимизации наладочных работ.
Мы предлагаем комплексную предпродажную подготовку, сервис и поддержку.
Готовы ответить на любые Ваши вопросы
по телефону:
- 8 (8142) 59-99-10 в Петрозаводске
- +7 988-381-8616 в Краснодаре
по электронной почте: info@quarry-tech.ru
Также вы можете написать нам сообщение прямо с сайта.